Deportivo Yautepec FC

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Portero Juan Sebastián Herrera Jiménez 22 1 4 353 0 0 0 0
2 Defensa Central Carlos Ivan Maldonado Blancas 22 2 4 360 0 0 0 0
3 Defensa Central Sebastian Rodríguez Casal 22 3 4 360 1 0 2 0
4 Defensa Central Leopoldo De Jesús Ortíz López 19 4 0 0 0 0 0 0
5 Medio Defensivo Edgar Mendoza Jiménez 20 5 4 360 0 0 0 0
6 Medio Ofensivo Sergio Román Grajales Domínguez 20 6 3 171 0 0 1 0
7 Delantero Ricardo Meza Córdova 20 7 3 144 0 0 2 0
8 Medio Defensivo José Ángel Téllez Tovar 20 8 1 8 0 0 0 0
9 Delantero José Manuel Arenales Trujillo 21 9 4 159 0 0 0 0
10 Medio Ofensivo Josue Johanan Galicia Rosendo 21 10 1 1 0 0 0 0
11 Delantero Jorge Manuel Zagal Avila 22 11 0 0 0 0 0 0
12 Defensa Lateral Omar Trujillo Ariza 18 12 2 48 0 0 0 0
13 Medio Ofensivo Mario Armando Aguilar Mares 21 13 4 360 1 0 0 0
14 Medio Ofensivo José Mares Villanueva 19 14 0 0 0 0 0 0
15 Medio Ofensivo José Luis Clara Vargas 21 15 4 352 0 0 0 0
16 Defensa Central Pedro Esquivel Silva 22 16 0 0 0 0 0 0
17 Defensa Lateral Oliver Martín López Jardón 20 17 2 14 0 0 0 0
18 Defensa Lateral Osmar Gilberto Luna Villanueva 18 18 3 267 0 0 1 0
19 Defensa Lateral Yael Ordóñez Betancourt 18 19 0 0 0 0 0 0
20 Defensa Lateral Miguel Ángel Montes Serrano 21 20 0 0 0 0 0 0
21 Portero Nahum Sánchez Pliego 18 21 1 7 0 0 0 0
22 Medio Aldo Silva Ortega 22 22 3 260 1 0 0 0
23 Defensa Lateral Sebastián Rescalvo Martínez 18 23 0 0 0 0 0 0
24 Medio Ofensivo Bryan Alberto Franco Monge 19 24 4 349 0 0 0 0
25 Medio Ofensivo Ian Rafael Franco Alfaro 19 25 0 0 0 0 0 0
26 Delantero Erick Meléndez Coronel 20 26 4 360 3 0 0 0
27 Defensa Cristian Uriel Jiménez Alonso 19 27 2 27 0 0 0 0
28 Defensa Daniel Ismael Fuentes Monzón 18 29 0 0 0 0 0 0
29 Medio Defensivo Alán Emmanuel Valencia Martínez 18 34 0 0 0 0 0 0
30 Defensa Ángelo Cardoso García 19 36 0 0 0 0 0 0
31 Medio Ofensivo Paulo Giovanni Hurtado Pérez 18 38 0 0 0 0 0 0
32 Medio Mateo Espinosa Zagal 18 39 0 0 0 0 0 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS