Leones Negros

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Medio Jorge Ernesto Arana Regin 15 131 0 0 0 0 0 0
2 Medio Defensivo Ángel David Jiménez Álvarez 16 132 0 0 0 0 0 0
3 Defensa Central Michel Alberto Medina Prieto 17 133 0 0 0 0 0 0
4 Portero Jorge Eduardo Orozco Olavarría 16 134 0 0 0 0 0 0
5 Medio Defensivo Iker Samuel Hernández Bravo 20 135 0 0 0 0 0 0
6 Defensa Central Luis Francisco Padilla Palomino 18 136 0 0 0 0 0 0
7 Delantero Pablo Daniel Vargas Rodríguez 17 137 0 0 0 0 0 0
8 Portero Edgar Said Hernández Soriano 16 138 0 0 0 0 0 0
9 Medio Eder Lionel Cruz Díaz 16 139 0 0 0 0 0 0
10 Defensa Lateral Juan André Quezada Pulido 18 140 0 0 0 0 0 0
11 Medio Ofensivo Lander Ivan Yañez Ortega 16 142 0 0 0 0 0 0
12 Defensa Central Joshua Ortega Dávalos 18 143 0 0 0 0 0 0
13 Defensa Central Pablo Elien García Ramírez 17 145 0 0 0 0 0 0
14 Defensa Lateral Carlos Daniel Ávila Sánchez 17 146 0 0 0 0 0 0
15 Medio Ofensivo Juan Pablo Sainz Varela 17 147 0 0 0 0 0 0
16 Portero Lázaro Josué Figueroa Godoy 17 148 0 0 0 0 0 0
17 Defensa Lateral Daniel Regalado Colón 17 149 0 0 0 0 0 0
18 Delantero José Santiago López Tinajero 18 150 0 0 0 0 0 0
19 Delantero Luis Morales Argaez 17 151 0 0 0 0 0 0
20 Defensa Lateral Alan Fernando Zaragoza Gómez 17 152 0 0 0 0 0 0
21 Defensa Lateral Miguel Salvador Nuño Lara 16 153 0 0 0 0 0 0
22 Defensa Central Alejandro Yahir Casillas Ochoa 15 154 0 0 0 0 0 0
23 Defensa Lateral Gael Atziel Benítez Pozos 16 155 0 0 0 0 0 0
24 Delantero Eddison Salvador Navarro Dávila 17 156 0 0 0 0 0 0
25 Defensa Central Kevin Isaí Sánchez Buenrostro 15 157 0 0 0 0 0 0
26 Medio Defensivo Ángel Moyeda Morales 18 158 0 0 0 0 0 0
27 Medio Ofensivo Victor Andrade Santos 20 159 0 0 0 0 0 0
28 Delantero Diego Andrey Diaz Elizalde 18 160 0 0 0 0 0 0
29 Medio Ofensivo Leonardo Adrián Herrera Oropeza 16 161 0 0 0 0 0 0
30 Medio Defensivo Javier Estrada Fuentes 18 162 0 0 0 0 0 0
31 Medio Defensivo Javier Alejandro Romero Díaz De León 19 173 0 0 0 0 0 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad
1 Director Técnico Víctor Alejandro Mendoza Flores 41
2 Preparador Físico Brandon Israel Saldivar Dueñas 30
3 Médico José Antonio Torres Mendoza 56
4 Médico José Arturo Torres Villaseñor 27
5 Auxiliar Técnico Juan Martín Briones Núñez 33
6 Utilero Jonathan Moises Lozano Rebollo 34

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS