Club Deportivo Ayense

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Portero Leobardo Tapia Viveros 21 1 0 0 0 0 0 0
2 Defensa Jesús Julián Rodríguez Flores 20 2 0 0 0 0 0 0
3 Defensa Jonatan Isaac Sánchez Esqueda 23 4 1 28 0 0 0 0
4 Defensa Isaác Gómez López 19 5 0 0 0 0 0 0
5 Medio Roberto Ríos Rodríguez 18 6 1 45 0 0 0 0
6 Delantero Juan Emiliano Reynosa Cazares 17 7 0 0 0 0 0 0
7 Medio Edson Eduardo Castro Castañeda 20 8 1 69 0 0 0 0
8 Delantero Marco Antonio Rivera Conchas 22 9 1 45 0 0 0 0
9 Medio Diego Julian López Marrón 23 10 1 69 0 0 0 0
10 Delantero José Francisco Del Río Rodríguez 23 11 1 21 0 0 0 0
11 Medio Aldo Arturo Avila Echevarria 18 12 0 0 0 0 0 0
12 Defensa Luis Ángel Rosales Valles 25 13 1 90 0 0 1 0
13 Portero José Salvador Barrientos Ochoa 23 16 0 0 0 0 0 0
14 Medio Ulíses Bravo Hernández 22 18 0 0 0 0 0 0
15 Delantero Diego Rea Paz 22 19 1 62 0 0 0 0
16 Medio Guillermo García Moreno 21 20 0 0 0 0 0 0
17 Medio César Eduardo Delgado González 24 21 1 90 0 0 1 0
18 Portero Carlos Roberto Quiñones Ayala 19 23 0 0 0 0 0 0
19 Delantero Raúl Magallón Guzmán 24 24 1 90 1 0 0 0
20 Delantero Adrián Pérez Camacho 17 27 0 0 0 0 0 0
21 Medio Joseph Yael Zepeda Vargas 24 28 1 90 0 0 0 0
22 Delantero Cristian Gómez García 18 29 0 0 0 0 0 0
23 Portero Gonzalo Zambrano Albizo 25 30 0 0 0 0 0 0
24 Defensa Javier Ramón Ramírez Acevedo 22 31 0 0 0 0 0 0
25 Delantero Eduardo López Nicolás 25 33 1 21 0 0 0 0
26 Medio Isaac Arturo Medina González 23 36 1 69 0 0 0 0
27 Medio Iván Gael González Cruz 20 38 1 21 0 0 0 0
28 Defensa Oscar Nahum Arredondo Nieblas 22 40 1 90 0 0 1 0
29 Delantero Fernando Yahir Zuñiga Lopez 22 42 0 0 0 0 0 0
30 Medio Luis Manuel Ávila Madrigal 23 49 0 0 0 0 0 0
31 Portero Alan Alejandro Santana Gómez 23 50 1 90 0 0 1 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad
1 Preparador Físico José Ramón Gutiérrez Méndez 33
2 Preparador Físico Leonardo Daniel Álvarez Ramírez 27
3 Médico Agripino Sandoval Lara 63
4 Auxiliar Técnico Ismael Alejandro Ávila Echevarría 28
5 Auxiliar Técnico Malaquías Castillo Jiménez 77
6 Utilero José Martín Trejo Arámbula 59
7 Utilero Juan Gallegos Barrón 60

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS