Racing FC Porto Palmeiras

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Portero Edder Ricardo Martínez Bahena 24 1 5 450 0 0 1 0
2 Medio Francisco Quiñones Méndez 24 2 3 125 0 0 0 0
3 Defensa Diego Antonio Hernández Aguayo 26 4 3 208 1 0 0 0
4 Medio José Juan Guillén Rangel 26 5 4 276 0 0 2 0
5 Defensa Fernando Daniel Martínez Santana 24 6 1 90 0 0 0 0
6 Delantero Luis Fernando Cruz Ontiveros 27 7 4 198 0 0 0 0
7 Medio Tomás Antonio Montano Zambra 24 8 1 45 0 0 0 0
8 Delantero Jesús Alfredo Leyva Varela 24 9 3 190 0 0 0 0
9 Medio Juan Fernando Cruz Jorge 27 10 5 319 1 0 2 0
10 Portero Williams Bravo Escalera 24 12 0 0 0 0 0 0
11 Defensa Luis Ángel González Calderón 23 13 3 139 0 0 0 0
12 Medio Cruz Javier Alejandro Leal Ruíz 26 14 4 354 1 0 0 0
13 Delantero Alejandro Elim Díaz Santana 23 15 4 313 1 0 0 0
14 Defensa Eduardo Pastrana Reyes 24 16 5 405 0 0 1 0
15 Delantero Julio Alexis Aguirre Campos 20 17 1 45 0 0 0 0
16 Medio Ricardo Vélez Camarillo 18 18 0 0 0 0 0 0
17 Defensa Carlos Arturo Prieto Flores 23 19 4 161 0 0 1 0
18 Delantero Adán Isaí Zaragoza Meneses 27 21 3 68 0 0 1 0
19 Medio Eduardo Lagunes Zuñiga 18 22 0 0 0 0 0 0
20 Defensa Carlos Sebastián Siqueiros Nájera 26 23 2 135 0 0 0 0
21 Medio Johan Aldair Rodríguez Paniagua 24 24 4 269 1 0 1 0
22 Portero Franco Paolo Yeladaqui Jiménez 18 25 0 0 0 0 0 0
23 Medio José Francisco Hernández Hernández 22 26 0 0 0 0 0 0
24 Defensa Sergio Eduardo Vázquez García 24 27 4 227 0 0 1 0
25 Defensa Kareem Hernández León 18 28 0 0 0 0 0 0
26 Portero Ángel Enrique Chin Veliz 18 29 0 0 0 0 0 0
27 Medio Diego Luna Jacome 17 31 1 45 0 0 0 0
28 Medio Luis Alfonso Pérez De La Cruz 18 32 0 0 0 0 0 0
29 Delantero Gamaliel Alejandro Sánchez Novelo 23 33 5 231 2 0 0 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS