Diablos Tesistan FC

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Portero Efrén Emiliano López Ramos 22 1 5 450 0 0 1 0
2 Defensa Central Owen Gael Jiménez Gutiérrez 20 2 0 0 0 0 0 0
3 Defensa Central Luis Carlos Flores Rodríguez 20 4 5 450 0 0 1 0
4 Defensa Central Christian Gerardo López Garibay 21 5 2 180 1 0 0 0
5 Medio Johan Rubén Casillas Díaz 19 6 5 450 3 0 0 0
6 Medio Víctor Hugo Guadalupe Arteaga Salgado 21 10 5 289 2 0 0 0
7 Medio Hugo Rojas Arce 20 11 2 85 0 0 0 0
8 Defensa Rubén Cuevas Castillo 19 13 0 0 0 0 0 0
9 Medio Defensivo Alexander Aguilar 21 14 0 0 0 0 0 0
10 Delantero Rafael Briseño Perera 21 15 5 201 3 0 0 0
11 Medio Bryan De Jesús Hernández Gómez 22 16 0 0 0 0 0 0
12 Medio Carlos Rubén Gerardo Mendoza Bejarano 22 17 0 0 0 0 0 0
13 Medio Eduardo Adahir Hernández Hernández 18 18 0 0 0 0 0 0
14 Medio Ofensivo Kevin Sánchez Ortega 20 19 0 0 0 0 0 0
15 Medio Defensivo Daniel Sanabria Pérez 21 20 4 249 0 0 1 1
16 Defensa Lateral Joshua Emiliano Navarro 21 23 5 293 0 0 1 0
17 Medio José De Jesús Torres Ramos 20 24 2 25 0 0 0 0
18 Defensa Central Santiago Crisostomo Castillo 19 27 0 0 0 0 0 0
19 Medio Hugo Francisco López González 20 28 5 286 0 0 1 0
20 Medio Alan Alonso Sandoval González 22 29 4 59 0 0 1 0
21 Defensa Lateral Ángel Sebastián González Martínez 19 31 5 411 0 0 2 0
22 Portero Angel Ricardo Cruz Enriquez 17 33 0 0 0 0 0 0
23 Medio Edgar Piña Álvarez 17 37 3 59 0 0 0 0
24 Medio José De Jesús Navarro González 17 40 0 0 0 0 0 0
25 Defensa Lateral Pedro Aguirre Espiritu 17 41 0 0 0 0 0 0
26 Defensa Lateral Alfredo Ronaldo Castro Perez 20 42 3 235 0 0 0 0
27 Defensa Oswaldo Yahir González Torres 18 43 5 281 0 0 0 0
28 Medio Kevin Gael Ramírez Jiménez 17 44 0 0 0 0 0 0
29 Medio Bryan Alexander Becerra Rosiles 17 45 0 0 0 0 0 0
30 Medio Julio Gael Llerenas Sahagun 18 46 0 0 0 0 0 0
31 Medio Abraham Isay García Pérez 17 47 0 0 0 0 0 0
32 Medio Ofensivo Daniel Alejandro López Ramos 20 48 1 26 0 0 1 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad
1 Director Técnico Juan José Martínez De Escobar Gómez 32
2 Preparador Físico José Humberto Plascencia Peña 41
3 Médico Ricardo Miguel Rodríguez González 61
4 Médico Verónica Isabel Enríquez Romo 52
5 Auxiliar Técnico Jorge Humberto Torres Mata 61
6 Utilero José Jorge Benitez Silva 58

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS